【震撼上市】高速制袋机/双线道制袋机/3线道制袋机/背心制袋机
类型 | 背心制袋机 | 型号 | GXJ-500VV / 800VV / 1000VV |
生产能力 | 500X60(个/h) | 电动机功率 | 00(KW) |
品牌 | 上海固鑫机械有限公司 | 制袋规格 | 100(mm) |
外形尺寸 | 00(m) | 重量 | 00(kg) |
制袋材质 | 塑料 |
背心制袋机
产品规格:gxj-500vv / 800vv / 1000vv
使袋子容易打开之特殊设计
封刀翻转设备: 新设计的封刀结构,当封刀需清理时,可将袋子整迭设备移开,封刀可翻转固定来清理,具安全性,保养更容易。 同时,冲孔台移动以空压缸驱动 | |
伺服马达送袋及印刷电眼: 对于袋子长度及生产速度操作简单 印刷点之控制,当电眼失效,自动停机 | |
袋底整型&废料收集: 特殊设计,袋底整型设备,保持每张袋子整齐重迭,以方便夹取冲孔之正确位置 冲孔废料,以自动输送 |
规格:
型号 | gxj-500vv | gxj-800vv | gxj-1000vv | |
袋子尺寸(mm) | 宽度(各条线) | max. 450 x 1 | max. 350 x 2 | max. 450 x 2 |
长度 | max. 700 | max. 700 | max. 700 | |
生产速度cycles/min | max. 250x2 | max. 250x2 | max. 250x2 | |
胶膜厚度(mm) | 0.008~0.035 | 0.008~0.035 | 0.008~0.035 | |
加热器 | 5kw | 7kw | 8kw | |
电力需求 | 7kw | 10kw | 11kw | |
机械尺寸 | 长(m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
宽(m) | 1.1 | 1.64 | 1.85 | |
高(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
机械重量(kg) | 1800 | 2500 | 2700 | |
包装尺寸 | 2.3 x 1.2 x 1.5 2.58 x 1.1 x 1.76 | 2.3 x 1.76 x 1.5 2.58 x 1.33 x 1.76 | 2.3 x 2.0 x 1.5 2.58 x 1.58 x 1.76 | |
毛重 | 2300 | 2900 | 3100 | |
空气压缩机 ( 不包括 ) | 5hp | 6hp | 6hp |
(补:本厂主产背心制袋机,底封制袋机,全自塑料制袋机(软式手提袋 派奇手提袋 波丽拉绳袋 模切手提袋 垃圾袋 ……),点断连卷制袋机(有心无心),三边封制袋机,底封中封制袋机,挂孔式制袋机,高速一般側封/底封/双封袋製袋机。欢迎各地消费者来我们参观!)
背心制袋机
产品规格:gxj-500vv / 800vv / 1000vv
使袋子容易打开之特殊设计
封刀翻转设备: 新设计的封刀结构,当封刀需清理时,可将袋子整迭设备移开,封刀可翻转固定来清理,具安全性,保养更容易。 同时,冲孔台移动以空压缸驱动 | |
伺服马达送袋及印刷电眼: 对于袋子长度及生产速度操作简单 印刷点之控制,当电眼失效,自动停机 | |
袋底整型&废料收集: 特殊设计,袋底整型设备,保持每张袋子整齐重迭,以方便夹取冲孔之正确位置 冲孔废料,以自动输送 |
规格:
型号 | gxj-500vv | gxj-800vv | gxj-1000vv | |
袋子尺寸(mm) | 宽度(各条线) | max. 450 x 1 | max. 350 x 2 | max. 450 x 2 |
长度 | max. 700 | max. 700 | max. 700 | |
生产速度cycles/min | max. 250x2 | max.250x2 | max. 250x2 | |
胶膜厚度(mm) | 0.008~0.035 | 0.008~0.035 | 0.008~0.035 | |
加热器 | 5kw | 7kw | 8kw | |
电力需求 | 7kw | 10kw | 11kw | |
机械尺寸 | 长(m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
宽(m) | 1.1 | 1.64 | 1.85 | |
高(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
机械重量(kg) | 1800 | 2500 | 2700 | |
包装尺寸 | 2.3 x 1.2 x 1.5 2.58 x 1.1 x 1.76 | 2.3 x 1.76 x 1.5 2.58 x 1.33 x 1.76 | 2.3 x 2.0 x 1.5 2.58 x 1.58 x 1.76 | |
毛重 | 2300 | 2900 | 3100 | |
空气压缩机 ( 不包括 ) | 5hp | 6hp | 6hp |
底封制袋机
产品规格:gxj-800b/1000b/1250b/1500b
全部采用电子控制以达自动化控制
利用电磁式离合器及制动气使封切袋之尺寸误差小
电眼追踪使印刷袋之图案位置
本机双刀切断,可做平袋、背心袋两用
规格:
型号 | gxj-800b | gxj-1000b | gxj-1250b |
Zui大封切宽度 | 30" | 38" | 48" |
Zui大封切长度 | 48" | 60" | 75" |
封切厚 | 0.0.-0.2 | 0.01-0.22 | 0.01-0.22 |
长度误差 | 1mm | 1mm | 1mm |
每分钟产量 | 30-130 | 25-120 | 10-80 |
传动马达 | 2hp | 2hp | 2hp |
电热量 | 2.4kw | 3.2kw | 3.6kw |
全台备电 | 4.0kw | 5.0kw | 5.4kw |
机械尺寸 | 400x130x150 | 450x150x130 | 450x175x150 |
机械重量(kg) | 800 | 880 | 1000 |
装箱尺寸 | 273x164x158 |
全自动塑料制袋机
产品规格:gxj-810spb /1000spb
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软式手提袋及波丽拉绳袋制造设备 在波丽手提袋胶膜的后面有一放料设备,胶膜的宽度与软式手提条的长度相同。胶膜被切成狭长条状后,输送入顶折设备。此灵活的手提袋胶膜送料输送系统,系以气压驱动控制 波丽拉绳手提袋之胶膜是先经过机械分条为适当的宽度后,再由特殊的成型工具自动输送入手提袋顶折设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷电眼控制和预封条设备 此系列机械系使用erwin sick印刷电眼控制,侧封时,图片印刷控制。在顶折及底折部份先行预分条为4层胶膜,侧封时,能使封口牢固平稳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放料设备及顶折设备 放料单元备有空油压卷筒控制系统,Zui大胶卷直径为90公分,Zui大胶卷宽度为85公分,Zui大胶卷重量为150公斤 对于替换单张胶膜,可另购折迭设备,使此设备与机械结合为全线作业。此低摩擦的顶折设配系搭配折迭滚筒和导引板,提供单面或双面折迭使用,操作简易且保养容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲孔设备 此冲孔设备为以空压传动的组件,并配备刀把切割装置,使用寿命长,冲孔刀更换操作便利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奇手提袋制造设备 派奇手提袋胶膜送料系统系以气压驱动。在送料、切割和封条时,胶卷可自动定位于pe手提袋的正中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格:
|
点断连卷制袋机
有心及无心两用全自动换卷点断袋制袋机
产品规格:gxj-900ld+vv
依据大鼓旋转持续封条
封口时间长,采底温控制
任何不同的尺寸容易测量
高效率生产
中心自动替换
每条生产线的张力为独立控制及自动控制
全自动设计—纸管自动输送,同时自动定位后再卷取 |
可做大袋一线及小袋两线 全自动空压上料 |
规格:
model | gxj-900ld+vv | ||
袋子封条尺寸(mm) | 袋子尺寸 | 宽度 | 850 x 1 420 x 2 |
长度 | 285~1840 | ||
生产速度 | 300max | ||
生产线速度 | 无心 | 120 | |
有心 | 85 | ||
胶膜厚度 | 0.02~0.26 | ||
滚动条替换时间 | 6&8max | ||
料卷生产 | 无心 | 料卷宽度 | 600 x 1 300 x 2 |
料卷直径 | 130 | ||
有心 | 料卷宽度 | 600 x 1 300 x 2 | |
料卷直径 | 170 | ||
电力需求 | 7 | ||
机械尺寸 | 长(m) | 7.0 | |
宽(m) | 3.4 | ||
高(m) | 1.83 | ||
机械重量(kg) | 2500 | ||
空气压缩机(不包括) | 5hp |
三边封制袋机
主要参数
机型 | gxj-600 |
流向 | 从右向左 |
放料宽度 | 1100mm |
放料直径 | ¢600mm |
制袋长度 | 70-380mm(超长用倍送) |
制袋宽度 | 70-550mm |
制袋速度 | 40-120只/min |
总功率 | 约35kw |
电源电压 | 415v 50hz |
工作噪声 | 约70分贝 |
机器尺寸 | 14000x2000x1900mm |
机器重量 | 4300kg |
空气压缩 | hp不包括空气压缩机 |
-------------诚信做人,诚信经商。
展开全文
相关产品